Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä Kirjaudu.
YaBB - Yet another Bulletin Board
11.06.26 - 11:47:04
REU * EU NDB Logger * .


Sivu: 1
2011 tammikuu (Luettu 3712 kertaa)
TSM
Suurmajakkamestari
*****


Beaconist  OH1TSM

Viestejä: 376
2011 tammikuu
01.02.11 - 20:33:04
 
Nyt on 100 Navtexia koossa.
 
CLE/Session Report for Teijo Mäenpää
Listening Location: Säkylä, Finland, KP11db (61°03'11"N   022°18'50"E)
Receiver(s):  Perseus
Antenna(s): Crossed ALA100
Software:  WWSU, Spectrum Lab, YaND
 
20110129  1620  4209.4  $11C  XVN  Nha Trang VTN
20110129  1114  8416.5  $19A  LGV Vardo NOR
20110129  1431  8416.5  $09X  SUZ  Ismailia EGY
20110129  1646  8416.5  $04F  NMF  Boston  USA
20110130  0916  12579   $11V  NRV  Guam GUM
20110130  1640  12579   $04F  NMF  Boston USA
 
Teijo
Siirry sivun alkuun
 
 

2x Perseus SDR, ALA100 loop 5 x 4 m
- at pedition 12 x 1000 m beverage
  IP on kirjattu
RKA
Majakkasankari
******


HFFAX- , Navtex- and
NDB- listener

Viestejä: 1442
Sukupuoli: male
Re: 2011 tammikuu
Vastaus #1 - 02.02.11 - 08:17:17
 
TSM kirjoitti 01.02.11 - 20:33:04:
Nyt on 100 Navtexia koossa.

Teijo

 
Näiden korkeampien Navtex- taajuuksien vastaanotossa lienee samat asetukset ja modet vastaanootimissa kuin matalien taajuuksien Navtex:t?
 
Katselin mappejani, ja huomasinkin, että oli tulostanut netistä toukokuussa 2009 jo tiedot noista USA:laisten asemista pari sivua. Jotenkin ovat jääneet kokeilematta. Jätin nyt pari vastaanotinta päivystämään taajuuksia 8416.5 kHz ja 12579 kHz. Katsotaan miten taajuuden asetusvalinnat onnistuivat, mode taisi jäädä LSB:ksi, SeaTTY:ssä Reserve, kuten olen kuunnellut noilla matalia taajuuksia 490 kHz, 518 kHz:ä (ja 4209.5 kHz).
 
-RKA
Siirry sivun alkuun
 
 

Perseus SDR Receiver,
SDRPlay,
JRC NRD-535,
Drake R8,
Eton E1, Sangean ATS909,
Diamond X-50N VHF/U
  IP on kirjattu
TSM
Suurmajakkamestari
*****


Beaconist  OH1TSM

Viestejä: 376
Re: 2011 tammikuu
Vastaus #2 - 02.02.11 - 10:31:00
 
Kyllä, samoilla asetuksilla nämä tulevat.
 
Teijo
Siirry sivun alkuun
 
 

2x Perseus SDR, ALA100 loop 5 x 4 m
- at pedition 12 x 1000 m beverage
  IP on kirjattu
TSM
Suurmajakkamestari
*****


Beaconist  OH1TSM

Viestejä: 376
Re: 2011 tammikuu
Vastaus #3 - 03.02.11 - 21:36:19
 
CLE/Session Report for Teijo Mäenpää
Listening Location: Säkylä, Finland, KP11db (61°03'11"N   022°18'50"E)
Receiver(s):  Perseus SDR
Antenna(s): Crossed ALA100
Software:  WWSU, Spectrum Lab, YaND, DSCdecoder
Report Sorted by Frequency
-------------------------------------------------------------------------
YYYY-MM-DD UTC   kHz    Call  New  Location
-------------------------------------------------------------------------
2011-02-03 03:10 283.5  #481  Y   Dziwnow, POL
2011-02-03 03:11 284.0  #430  Y   Mizen Head, IRL
2011-02-02 18:40 284.5  #005  Y   Kaninsky, RUS
2011-02-03 03:12 285.5  #443  Y   Stirling (Earls Hill), SCT
2011-02-02 18:53 286.5  #001  Y   Baltiysk, KAL
2011-02-02 18:54 287.0  #406  Y   Klamila, FIN
2011-02-02 18:54 287.5  #401  Y   Mantyluoto, FIN
2011-02-03 03:20 288.0  #095  Y   Yenikalsky, UKR
2011-02-02 18:55 288.5  #470  Y   Otterb„cken, SWE
2011-02-02 18:56 289.0  #462  Y   Jarnas, SWE
2011-02-02 18:56 289.5  #451  Y   Hammerodde Lt, DNK
2011-02-02 18:57 290.0  #402  Y   Puumala, FIN
2011-02-02 18:58 290.5  #408  Y   Kokkola, FIN
2011-02-03 03:37 291.0  #439  Y   Wormleighton, ENG
2011-02-02 19:00 291.5  #445  Y   Sumburgh, SHE
2011-02-02 19:01 292.0  #460  Y   Holmsj”, SWE
2011-02-02 19:03 292.5  #407  Y   Haarajoki, FIN
2011-02-02 18:20 293.0  #466  Y   Kullen High Lt, SWE
2011-02-02 19:04 293.5  #400  Y   Porkkala Pilot Station, FIN
2011-02-02 19:12 295.0  #850  Y   Obristvi, CZE
2011-02-02 18:17 295.5  #531  Y   Narva, EST
2011-02-02 19:14 296.0  #453  Y   Skagen West Lt, DNK
2011-02-02 18:13 296.5  #469  Y   Goteborg, SWE
2011-02-02 19:19 297.0  #446  Y   Girdle Ness Lt, SCT
2011-02-02 18:12 297.5  #465  Y   Hoburg, SWE
2011-02-02 18:11 298.0  #468  Y   Nynashamn, SWE
2011-02-02 18:10 298.5  #002  Y   Shepelevskiy 1, RUS
2011-02-03 03:51 299.0  #330  Y   Heuville, FRA
2011-02-02 18:08 299.5  #463  Y   Skutskar, SWE
2011-02-03 03:56 301.0  #510  Y   Halten Lt, NOR
2011-02-02 18:27 301.0  #482  Y   Rozewie, POL
2011-02-02 17:54 301.5  #404  Y   Turku, FIN
2011-02-02 17:55 302.0  #467  Y   Hjortens Udde, SWE
2011-02-02 18:22 302.5  #493  Y   Koblenz (Test Station), DEU
2011-02-02 18:31 302.5  #490  Y   Koblenz, DEU
2011-02-02 18:21 304.5  #535  Y   Klaipeda Rear Lt, LTU
2011-02-03 04:00 304.5  #403  Y   Outokumpu, FIN
2011-02-02 18:35 307    #530  Y   Ristna Lt, EST
2011-02-02 18:35 307.5  #464  Y   Kapellskar Lt, SWE
2011-02-02 18:36 308.0  #491  Y   Groá Mohrdorf, DEU
2011-02-02 18:39 310.5  #500  Y   Faerder Lt, NOR
2011-02-02 19:36 311.5  #461  Y   Bjuroklubb, SWE
2011-02-02 19:37 312.5  #425  Y   Hoek van Holland, HOL
2011-02-02 18:44 313.0  #505  Y   Utsira Lt, NOR
2011-02-02 18:45 313.5  #496  Y   Mauken, DEU
2011-02-03 04:13 313.5  #003  Y    , XUE
2011-02-02 18:45 314.5  #405  Y   Marjaniemi, FIN
2011-02-02 20:00 315    #009  Y   Tysp Navolokskiy, RUS
2011-02-03 03:01 357    TEST  Y    , XUE
2011-02-02 16:26 598    LF6K  Y   Troll C / Norsk Hydro Platform, XOE
2011-02-02 16:30 598    LAOS  Y   Deepsea Atlantic, XOE

-----------------------------------------------------------------------------
 
Output Generated by WWSU 6.3.7 (Alex Wiecek VE3GOP, 2007)
Total number of beacons during this CLE/Session -  51
Total number of new beacons during this CLE/Session -  51
Total number of beacons logged -  1353
 
Siirry sivun alkuun
 
 

2x Perseus SDR, ALA100 loop 5 x 4 m
- at pedition 12 x 1000 m beverage
  IP on kirjattu
Sivu: 1
Koti Koti Ohjeita Ohjeita Suorita Suorita Kirjaudu Kirjaudu REU


Geo Visitors Map