Tässä olen vajaan viikon verran testaillut Miniwhipiä ja opetellut softien käyttöä. Antenni tuntuisi toimivan hienosti. Alla lokia. Mukana vain ne majakat, joihin tulee etäisyyttä yli ~1000 km. Olen koittanut keräillä
tänne kaappauksia Spectranin näytöltä noista kauimmista.
Terv. Jarno
JK. Lista kiersi tällä kertaa Excelin kautta ja siksi sarakkeet eivät ole oikein ojennuksessa
Session Report for Jarno Fält
Listening Location: Tampere, KP11wm (61°30'07"N 023°54'54"E)
Receiver(s): FRG-8800
Antenna(s): MiniWhip
-------------------------------------------------------------------------
YYYY-MM-DD UTC Hz all km New Location
-------------------------------------------------------------------------
23.9.2007 19:36 284 GRN 2043 GORNA, BUL
19.9.2007 20:37 321 SP 1093 Y Vojens-Skrydstrup, DNK
20.9.2007 19:17 332 LS 1633 Y ULYANOVSK, RUS
23.9.2007 3:50 333,5 HRD 1264 Y Harding, XOE
20.9.2007 19:07 353 KIL 1134 Y Kiel / Holtenau, DEU
20.9.2007 19:05 353 KRW 1292 Y Krakow / Balice, POL
23.9.2007 19:48 355 ARB 3077 Y ARDABIL, IRN
21.9.2007 3:14 372 ODR 964 Kristiansand / Kjevik / Oddero, NOR
21.9.2007 21:13 379 REK 1006 Y "Reksten , NOR"
23.9.2007 4:11 381 AB 1613 Y Akraberg / Sydero, FRO
21.9.2007 3:29 422 UR 1352 Y Hradec Kralové / 'Upir', CZE
21.9.2007 3:27 423 FE 1023 Odense / Beldringe, DNK
22.9.2007 1:16 426,5 MIQ 1632 Y Mike for Ingolstadt, DEU
23.9.2007 19:16 428 TGM 1674 Targu Mures, ROU
22.9.2007 18:25 432 BB 1319 Y BIBRKA, UKR
21.9.2007 18:15 435 SM 1158 SEMENIVKA, UKR
21.9.2007 18:22 437 DE 1062 DOMODEDOVO, RUS
23.9.2007 18:44 438 XA 1443 Y KIROV, RUS
22.9.2007 1:12 441 CK 1406 Y PREROV, CZE
22.9.2007 1:18 442 UR 2032 Y URALSK, KAZ
23.9.2007 20:17 448 HLV 1412 Holesov, CZE
20.9.2007 18:32 450 WU 1564 Y SOSNOVKA, RUS
23.9.2007 19:12 460 GB 1845 VOLCHANKA, RUS
21.9.2007 18:47 474 RZ 1272 Rzeszow / Jasionka, POL
22.9.2007 19:08 478 MF 1087 LARIONOVO, RUS
21.9.2007 19:41 485 CW 1201 Y KRASNAYA GORBATKA, RUS
23.9.2007 19:05 486 KL 1826 KRASNY SULIN, RUS
22.9.2007 18:00 490 KO 1251 KOSHANY, UKR
20.9.2007 20:51 490 FI 1482 Y GOLITSYNO, RUS
23.9.2007 20:10 492 TBV 1374 Moravska / Trebova, CZE
21.9.2007 17:55 493 RW 1046 MARYINO, RUS
20.9.2007 18:11 493 KR 2084 Y KRASNODAR, RUS
21.9.2007 17:54 505 GE 1492 Y Saransk, RSE
21.9.2007 17:38 507 ND 2041 Y BOLSHEVIK, RUS
22.9.2007 17:54 508 Z 1404 Zilina, SVK
22.9.2007 17:42 510 CR 1471 CHEBOKSARY, RUS
21.9.2007 18:38 512 NA 2507 Y KOSTANAY, KAZ
21.9.2007 20:03 515 NV 1871 Y Rostov Na Donu, RSE
23.9.2007 20:03 517 ARD 1712 Arad, ROU
21.9.2007 16:56 518 TM 1668 TOMAKIVKA, UKR
23.9.2007 18:57 520 B 1666 Y Bacau, ROU
20.9.2007 17:46 523 BK 1536 Y LUNINO, RUS
21.9.2007 17:41 524 WRW 1237 Y Wroclaw, POL
23.9.2007 17:08 525 CH 1263 CHERNIAKHIV, UKR
23.9.2007 17:12 526 TE 1353 Y , RSE
21.9.2007 19:26 718 SL 1305 Y Soloviivka, RSE
21.9.2007 19:17 975 GD 1176 Y Maloye-Skuratovo, RSE
21.9.2007 19:15 1020 DK 1075 Y Glotayevo, RSE
-----------------------------------------------------------------------------
Output Generated by WWSU 6.3.7 (Alex Wiecek VE3GOP, 2007)
Total number of beacons during this CLE/Session - 202
Total number of new beacons during this CLE/Session - 155
Total number of beacons logged - 201