Lähinnä aiemmin lokaamatta jääneiden eurooppalaisten bongailua illan kehnoilla keleillä... Vielä ei tilanne sentään ollut niin epätoivoinen että olisin polakkeja ja lähivenäläisiä lokaillut
CLE/Session Report for VHI
Listening Location: KP41jv
Receiver(s): Perseus
Antenna(s): 400 m lw 65 deg, 400 m lw 85 deg
Software: SpecLab
Report Sorted by Frequency
-------------------------------------------------------------------------
YYYY-MM-DD UTC kHz Call km New Location
-------------------------------------------------------------------------
2009-12-05 18:48 332.5 CAM 2008 Y Cambridge, ENG
2009-12-05 18:57 342.5 NWI 1920 Y Norwich, ENG
2009-12-05 19:02 353.5 EME 2035 Y East Midlands, ENG
2009-12-05 19:44 359.5 CDN 2296 Y Chateaudun, FRA
2009-12-05 19:35 363.5 LXI 2100 Y Luxeuil / St Sauveur, FRA
2009-12-05 19:25 364 MAL 2221 Y Gallarate / Malpensa (VA), ITA
2009-12-05 18:35 366.5 CAR 2110 Y Carnane, IOM
2009-12-05 18:27 367.5 OX 2115 Y Oxford / Kidlington, ENG
2009-12-05 18:33 368.5 WHI 2080 Y Whitegate for Hawarden, ENG
2009-12-05 19:40 390.5 ITR 2566 Y Istres / Le Tubé, FRA
2009-12-05 22:31 392 KF 2545 Keflavik, ISL
2009-12-05 22:28 392.5 TOP 2316 Y Pinerolo (TO), ITA
2009-12-05 22:27 394 MEL 2000 METLIKA, SVN
2009-12-05 18:10 398 OK 2343 Y Connaught, IRL
2009-12-05 22:20 398 GL 1196 Y Aalborg, DNK
2009-12-05 22:09 399.5 ONO 1954 Oostende, BEL
2009-12-05 19:23 401.5 BET 1662 Y RHEINE BENTLAGE, DEU
2009-12-05 22:00 402 ZV 2045 Y Tuzla/Zivinice, BIH
2009-12-05 19:24 402.5 LBA 1983 Leeds / Bradford, ENG
2009-12-05 21:50 404.5 RR 1803 Y Rotterdam Locator, HOL
2009-12-05 21:42 408 CHI 2151 Y Chioggia (VE), ITA
2009-12-05 17:49 412 HUM 2214 Y HUM, HRV
2009-12-05 21:38 413 KTI 1978 Y Innsbrück / Kuhtai, AUT
2009-12-05 21:32 415 LM 2365 Y Almaty, KAZ
2009-12-05 21:18 420 LGS 1832 Y Conoco/Loggs, XOE
2009-12-05 21:25 420 GS 2124 PULA, HRV
2009-12-05 21:13 421 GE 3255 Madrid / Grinon, ESP
2009-12-05 21:12 422 OSJ 1932 OSIJEK, HRV
2009-12-05 21:08 423 ZO 2130 Y Nis / Zitorada, SRB
2009-12-05 21:04 424 PIS 1990 Y Zagreb / Pleso / Pisarovina, HRV
2009-12-05 21:07 425 MMP 2215 Y Milano/Malpensa, ITA
2009-12-05 21:03 427 BRU 1517 Y BRAUNSCHWEIG, DEU
2009-12-05 20:56 429 LOS 2142 Losinj, HRV
2009-12-05 18:43 429 D 1685 Y Praha/DAVID, SVK
2009-12-05 18:43 429 B 1600 Y BOREK, CZE
2009-12-05 20:46 433 CRE 2105 Cres, HRV
2009-12-05 20:41 434 KNE 1590 KUNOVICE, CZE
2009-12-05 20:39 435 BR 2067 Y Brdjani, SRB
2009-12-05 20:32 438 KO 2055 Y Rijeka / Krk / Kozala, HRV
2009-12-05 20:31 440 PIA 2255 San Giorgio Piacentino (PC), ITA
2009-12-05 20:30 440 OR 1373 Y RZESZOW, POL
2009-12-05 18:02 448 LQ 1892 Y LANDSBERG, DEU
2009-12-05 20:26 448 HLV 1560 Y Holesov, CZE
2009-12-05 20:23 450 PDV 2221 Y Plovdiv, BUL
2009-12-05 20:26 450 JH 2482 NIZHNEVARTOVSK, RSE
2009-12-05 20:21 456 SEG 1824 Y Szeged, HNG
2009-12-05 20:10 473 FHA 1986 Y Friedrichshafen / Löwental, DEU
2009-12-05 20:01 484 HOF 1656 Y HOF, DEU
2009-12-05 19:53 492 TBV 1533 Y Moravska / Trebova, CZE
-----------------------------------------------------------------------------
Output Generated by WWSU 6.3.7 (Alex Wiecek VE3GOP, 2007)