UTILITY-LOKI RM 10/2008
AIKAMERKKIASEMAT 14670 1513 CAN: CHU Ottawa. AM/USB. 14.9. JTS
15000 1510 USA: WWV Boulder CO. AM. 14.9. JTS
AMATÖÖRIMAJAKAT 500 1836 S: SK6RUD Oxaback. CW. Lokaus sivulle
www.radiorud.se antaa välittömästi QSL:n (JSA). 18 19 24.9. JSA KSY JTS TSM
505 2025 S: SM6BHZ. lokaattori JO57WQ, teho 3 W. (CW). 19.9. JTS
505.18 2030 D: DI2AM Rostock. (CW). 19 24.9. JTS TSM
DGPS, DGLONASS 283.5 1931 RUS: 028, #028 Dredginsky. 13.9. VHI
284 2004 NOR: 796/826, # 516 Torsvåg Lt. 12.9. RKA VHI
285.5 1900 G: 693, #443 Stirling (Earls Hill). 26.9. VHI
286.5 1914 NOR: 793, #513 Skomvær Lt, Røst Isl. 9 29.8. KSY RKA/R
288.5 2347 UNID: #028. 12.9. RKA
291 1858 G: 691, #439 Wormleighton. 26.9. VHI
291.5 1952 G: 685, #445 Sumburgh (Shetland). 12.9. VHI
291.5 2139 RUS: 029, #029 Astrahansky. 13.9. VHI
294 1938 HOL: #428 Vlieland Lt. 26.9. VHI
295 2123 KWT: 482, #141 Kuwait City. 12.9. VHI
296 1919 DNK: 710, #453 Skagen West Lt. 26.9. VHI
297 2015 G: 686, #446 Girdle Ness Lt. 26.9. VHI
298.5 2151 D: 762, #492 Helgoland. 26.9. VHI
299 2018 F: 460, #330 Heuville. 26.9. VHI
301 2018 NOR: 820, #510 Halten Lt. 26.9. VHI
301 1859 POL: 743, #482 Rozewie. 12.9. VHI
301 2209 TUR: 545, #373 Turkeli Lt. 13.9. VHI
302 2059 S: 733, #467 Hjortens Udde. 12.9. VHI
302.5 1936 D: 493, #490 Koblenz. 13.9. VHI
302.5 2101 NOR: 818, #508 Svinøy Lt. 12.9. VHI
303.5 1907 RUS: 043, #043 Kuzov. 12.9. VHI
304 1908 NOR: 813, #503 Lista Lt. 12.9. VHI
305.5 2102 NOR: 830, #520 Vardø Lt. 12.9. VHI
306.5 2104 AUT: 431, #431 Bad-Deutsch Altenburg. 12.9. VHI
307.5 2212 TUR: 548, #374 Kumkale. 12.9. VHI
308 1918 D: 761, #491 Gross Mohrdorf. 12.9. VHI
309.5 2006 NOR: 797, #518 Fruholmen Lt. 12.9. VHI
310.5 1920 NOR: 780, #500 Færder Lt. 12.9. VHI
312.5 1927 HOL: 425, #425 Hoek Van Holland. 26.9. VHI
313 2154 NOR: 815, #505 Utsira Lt. 13.9. VHI
313.5 2042 RUS: 001. 12.9. VHI
313.5 1943 D: 766, #496 Mauken. 13.9. VHI
314 2121 UAE: 486, #143 Abu Dhabi. 7 12.9. KSY VHI
314.5 2001 D: #495 Bad Abach. 7.8. KSY
315 2133 RUS: #009 Tysp Navolokskiy. 12.9. VHI
NDB
Pohjoismaat 267 2201 NOR: FNO Haugesund/Karmøy/Føyno. 21.9. KSY
275 0057 NOR: VG Haugesund/Karmøy/Våga. 24.9. KSY
283 0008 NOR: SF Torp/Sandefjord. 24.9. KSY
283 0025 NOR: KBV Tromsø/Langnes/Kobbevag. 22.9. KSY
284.5 2153 NOR: LVK Namsos/Leirvika. 27.9. VHI
285 2152 S: LCF Linköping/Malmen. 27.9. VHI
299.5 1925 NOR: KN Svolvær/Helle/Skrova. 22.9. VHI
303 0011 NOR: KPG Sogndal/Haukåsen/Kaupanger. 24.9. KSY
305.7 1806 ISL: DA Dalatangi. 26 28.9. 2.10. VHI TSM KSY
308.5 0049 NOR: HLN Honningsvåg/Valan/Helnes. 24.9. KSY
316 1954 NOR: BGU Oslo-Gardemoen/Bergerud. 29.9. VHI
316 1926 BRI: BJO Bjørnøya. 22.9. VHI
317 1806 NOR: HG Trondheim/Værnes/Hegra. 26.9. HIP
317 1919 NOR: STT Bodø/STøtt. 22.9. VHI
318 1936 NOR: FOR Hammerfest/Forsøl. 22.9. VHI
320 1806 ISL: DO Djúpivogur. 2.10. KSY
320 1735 S: OL Lycksele. 23.9. KSY
324 0030 NOR: MS Mosjøen. 24.9. KSY
324 1804 FIN: AS Kemi-Tornio. 14.9. KSY
326 1943 NOR: FSK Bodø/Fauske. 22 24.9. VHI KSY
327 1848 S: Y Sveg. 27.9. HIP
328 1801 FIN: KIT Kittilä. 14.9. KSY
329 1820 NOR: NMS Namsos. 26.9. HIP
330 1952 NOR: TV Alta/Talvik. 22.9. VHI
330 1952 S: LNA Lena. 22.9. VHI
333 1759 S: LE Västerås/Hasslö. 14.9. KSY
333 1726 FIN: G Kemi-Tomio. 14.9. KSY
333 2122 S: DD Lycksele. 14.9. KSY
334 1756 NOR: OPA Oslo-Gardemoen/Oppaker. 25.9. VHI
335 1839 NOR: LR Mosjøen/Laksfors. 26.9. HIP
336 2101 NOR: BTA Bergen/Flesland/Bratta. 1.10. VHI
336 1840 NOR: RS Røros. 26 27.9. HIP VHI
336 2210 S: LT Halmstad. 27.9. VHI
338 1902 NOR: SA Bardufoss/Sorreisa. 13.9. KSY
338 1842 S: OA Jönköping. 13 16 26.9. KSY THE HIP
339 1732 FIN: V Kokkola-Pietarsaari/Kruunupyy. 14.9. KSY
341 2212 S: NKS Karlstad. 27.9. VHI
342 1903 NOR: LL Fagernes/Leirin. 27.9. HIP
342 1847 S: SUT Hemavan. 26.9. HIP
344 1804 FIN: L Kittilä. 14.9. KSY
345 1932 NOR: BNR Banak. 22.9. VHI
347 1902 NOR: MSK Oslo-Gardemoen/Morskogen. 26.9. HIP
348 1911 NOR: SAD Leknes/Sandsund. 22.9. VHI
348 1911 S: GUN Storuman/Gunnarn. 22.9. VHI
349 1909 NOR: TAR Ørland/Tarva. 27.9. HIP
351 1757 S: OV Visby (Gotland). 25.9. VHI
353 1954 NOR: MH Mehamn. 22.9. VHI
354 1805 FIN: G Ivalo. 14.9. KSY
358 1934 NOR: ALA Alta. 22.9. VHI
358 1933 NOR: GRK Trondheim/Værnes/Gråkallen. 26.9. HIP
359 1935 S: LK Lidköping/Hovby. 26.9. 1.10. HIP VHI
360 1936 NOR: ULV Brønnøysund/Ulvingen. 26.9. HIP
362 0004 JMY: JAN Jan Mayen. 28.9. KSY
362 1951 S: NN Eskilstuna/Kjula. 22.9. VHI
363 0315, 1938 S: OEM Kristianstad/Everöd. 14 26.9. THE HIP
364 1806 FIN: B Kittilä. 14.9. KSY
366 1808 NOR: UTH Ørland/Uthaug. 26.9. 1.10. HIP VHI
366 1810 S: KM Kalmar. 1.10. VHI
366 1808 S: SF Falköping. 1.10. VHI
368 1944 NOR: GR Mo I Rana/Røssvold/Gruben. 26.9. HIP
368 1802 FIN: SK Sodankylä. 14.9. KSY
370.5 2020 S: LB Ängelholm/Barkåkra. 30.9. VHI
371 1937 NOR: BRS Kristiansund-Kvernberget//Bremsnes. 22 26.9. VHI HIP
371 1942 NOR: HAA Hamar/Stafsberg. 22 26.9. VHI HIP
374 1951 NOR: FLV Bodø/Fleinvær. 26.9. HIP
375 1800 FIN: HET Enontekiö/Hetta. 14.9. KSY
375 0300 ISL: VM Vestmannaeyar. 28.9. KSY
375 1749 S: KD Kristianstad/Everöd. 25.9. VHI
376 1944 DNK: HP Esbjerg. 30.9. VHI
377 1955 FIN: B Kuopio. 26.9. HIP
378 1939 FIN: D Kauhava. 2.9. HIP
378 19078 NOR: HTK Sørkjosen/Hestvik. 22.9. VHI
378 1814 NOR: RSY Stavanger/Sola/Rennesøy. 1.10. VHI
380 1800 FIN: TOL Ivalo. 14 26.9. KSY HIP
381 1904 NOR: RG Tune/Rygge. 25.9. VHI
381 1904 S: AN Arvidsjaur. 25.9. VHI
384 2000 NOR: HNS Sandane/Anda/Høynes. 26.9. HIP
384 1907 S: TY Torsby. 25.9. VHI
386 1855 NOR: HK Hasvik. 22.9. VHI
390 2005 S: PAJ Pajala. 26.9. HIP
393 2007 NOR: TAT Molde/Årø/Tautra. 26.9. 1.10. HIP VHI
396 1924 NOR: FS Harstad/Narvik/Evenes/Fjellstad. 22.9. VHI
396 1923 NOR: YG Rygge/Enge. 22.9. VHI
397 2009 S: NF Falköping. 26.9. HIP
399 2004 NOR: BV Berlevåg. 22.9. VHI
399 2005 S: FM Trollhättan/Vänersborg. 22.9. VHI
400 1721 S: EN Örebro. 26.9. KSY HIP
400 1818 NOR: NTD Notodden. 26.9. KSY HIP
401 1538 FIN: JP Joensuu. 26.9. KSY
402 1638 S: LX Eskilstuna/Kjula. 25 26.9. VHI KSY
402 1736 S: TH Torsby. 25 26.9. VHI KSY HIP
403 2124 S: OJ Jönköping. 26.9. KSY
403 1718 S: NM Mora/Siljan. 22 26.9. VHI KSY
403 1538 FIN: H Helsinki-Vantaa. 26.9. KSY
404 1539 FIN: Y Kemi. 26.9. KSY
404 1904 NOR: DA Torp/Dalen. 2.10. VHI
404 1906 NOR: VNG Vangsnes. 26.9. 2.10. KSY VHI
404 1814 NOR: KG Stokmarknes/Kjerringnes. 27.9. KSY
404 1624 S: LA Stockholm-Arlanda. 26.9. KSY
404 1539 FIN: JAN Halli/Janne. 26.9. KSY
405 2338 S: AV Göteborg/Säve. 26.9. KSY
406 1808 FIN: V Ivalo. 14.9. KSY
406 1716 S: NV Vilhelmina. 26.9. 1.10. KSY VHI
407 1651 S: KA Karlskoga. 5 26.9. HIP KSY
408 1909 NOR: SD Sandane/Anda. 27.9. RKA
408 2052 FIN: W Utti. 5.9. HIP
408 2030 FIN: H Enontekiö. 26.9. HIP
409 2033 S: SG Såtenäs/Tune. 26.9. HIP
414 2035 NOR: HD Sandnessjøen/Stokka/Hestad. 26.9. HIP
414 1948 NOR: SJA Bardufoss/Senja. 26 27.9. HIP RKA
414 1955 NOR: SLB Oslo-Gardemoen/Solberg. 27.9. RKA
415 2039 S: OL Linköping/Saab. 26.9. HIP
416 1741 FIN: TOR Rovaniemi/Toramo. 14.9. KSY
416 1742 S: BCS Bacchus. 14.9. KSY
419 0208 FIN: HY Vaasa. 23.9. JTS
419 1740 S: RD Västerås/Hasslö. 14.9. KSY
421 1917 S: BL Borlänge/Rommehed/Falun. 15 23.9. KSY JTS
423 2050 DNK: FE Odense/Beldringe. 18 26.9. THE HIP VHI
425 2041 S: OU Umeå. 19.9. JTS
432 1740 FIN: AKU Ivalo/Akujärvi. 14 26.9. KSY HIP
Baltia 340 1757 EST: W Kuressaare. 3.10. VHI
343 1733 LTU: KUS Kaunas/Karmelava. 14 26.9. KSY HIP
397 1850 EST: UM Tartu/Ülenurme. 3.10. VHI
407 1724 LTU: PN Palanga. 2 26.9. 3.10. HIP KSY VHI
Läntinen Eurooppa 290 1937 AUT: GRZ Graz. 3.10. VHI
320 1924 D: HA Hannover E. 2.10. VHI
323 2050 D: GT Hamburg N. 2.10. VHI
325 2055 D: DP Diepholz. 2.10. VHI
332 0327 F: LL Lille/Lesquin. 9.9. KSY
338 1943 D: MNW München. Tätähän tässä kyllä ei oltu jahtaamassa… 4.10. VHI
353 1954 D: KIL Kiel/Holtenau. 22.9. VHI
354 1920 F: CGC Cognac/Chateaubernard. 4.10. VHI
357.5 2134 I: FAL Ancona/Falconara. 3.10. VHI
360.5 0202 BEL: MAK Brussels Int/Mackel. 28.9. TSM
363.5 2240 I: BRD Brindisi/Casale. 26.9. VHI
374.5 0213 I: ANC Ancona. 28.9. TSM
382 2119 AUT: SBG Salzbur. 4.10. VHI
392 2055 D: RW Berlin-Tegel West. 3.10. VHI
395 1851 MLT: MLT Malta. 27.9. 3.10. KSY VHI
399 2121 D: WBD Wiesbaden. 30.9. VHI
400.5 0046 I: COD Codogno. 27.9. KSY
401 2129 I: BPL Bari/Palese Macchie. 26.9. KSY
401.5 1820 D: BET Rheine/Bentlage. 26.9. KSY
404 0048 LUX: LW Luxemburg. 27.9. KSY
405 0050 D: GRW Grafenwöhr. 27.9. KSY
406 2228 D: HOZ Holzdorf. 27.9. KSY
406.5 1744 D: BOT Bottrop. 26.9. KSY
407 2206 D: LUP Laupheim. 26.9. KSY
413.5 1929 D: DLS Berlin-Tempelhof/Lübars. 22.9. VHI
418 2047 F: MK Calais/Dunkerque. 3.10. VHI
420 2157 AUT: INN Innsbruck. 14.9. KSY
425 0024 D: ERT Erfurt. 17.9. KSY
426 1957 AUT: GBG Graz/Gleichenberg. 17.9. KSY
473 2128 D: FHA Friedrichshafen/Löwental. 6.9. HIP
Itäinen Eurooppa 284 0045 BUL: GRN Gorna Oryahovitsa. 24.9. KSY
290 0403 POL: K Oksywie. 23.9. KSY
295 1604 UKR: ZP Zaporizhzia/Mokraya. 3.10. VHI
319 2115 CZE: C Prerov. 3.10. VHI
322 1811 POL: GDA Gdansk/Lech Walesa/Rebiechowo. 26.9. HIP
330 1835 UKR: HR Kharkiv/Osnova. 24 26.9. KSY HIP
337 2107 SRB: VRN Vranje. 3.10. VHI
345.5 1901 CZE: CF Caslav/Chotusice/Centograf. 26.9. 1.10. HIP VHI
351.5 0151 HRV: PLA Pula. 28.9. TSM
355 1927 BLR: KI Ivenets. 26.9. HIP
360 1638 UKR: KV Kyiv/Zhulyanu. 3.10. VHI
380 2102 SRB: KN Belgrad/Krnjesevci. 3.10. VHI
389 0329 UKR: SH Shyriaieve. 4.10. RKA
390 2059 SRB: VAL Valjevo. 3.10. VHI
395 1855 HNG: BR Budapest/Ferihegy. 3.10. VHI
397 1853 BUL: WN Varna. 3.10. VHI
401 1759 UKR: D Dzhankoi. 26.9. KSY
404 1733 ROU: BMR Baia Mare. 27.9. KSY
404 0124 SVK: ZLA Zilina. 28.9. KSY
405 2221 SRB: JST Nis/justic. 27.9. KSY
409 1908 HNG: NCS Nagycserkesz. 3.10. VHI
422 1918 CZE: UR Hradek Králové/Upir. 15.9. KSY
422 1917 ROU: TLC Tulcea/Cataloi. 15.9. KSY
422 1918 HRV: OSJ Osijek. 15.9. KSY
423 1914 SRB: ZO Nis/Zitorada. 15.9. KSY
426 1901 ROU: BC Bacau. 17.9. KSY
428 1824 ROU: TGM Tirgu Mures/Vidrasau. 17.9. KSY
429 1940 HRV: LOS Losinj. 17.9. KSY
430 2115 UKR: LI Lykhacheve. 17.9. KSY
435 1705 UKR: SM Semenivka 5 13.9. HIP THE
444 2132 POL: NRD Nova Ruda. 6.9. HIP
450 1730 UKR: WU Sosnovka 13.9. THE
452 1955 BLR: GP Grodno/Obukhovo. 17.9. THE
455 1821 UKR: UH Chuguyev. 11.9. KSY
460 1820 POL: SK Swidnik. 11.9. KSY
474 1745 POL: BIA Rzeszow/Jasionka. 6 12 29.9. HIP THE JMV
485 1837 BLR: UF Mogilyov 18.9. THE
490 2120 UKR: KO Koshany. 6.9. HIP
494 1910 POL: KN Okzywie. 2.9. HIP
508 2110 SVK: Z Zilina/Hlinik. 6 20.9. HIP THE
511 2005 BLR: G Gomel 19.9. THE
514.5 2121 CZE: LA Namest nad Oslavou 16.9. THE
517 0308 HNG: JBR Jászberény 16.9. THE
517 2121 ROU: ARD Arad. 26.9. HIP
518 1805 UKR: TM Tomakivka. 11 26.9. THE HIP
520 0305 POL: NW Leczyca 16.9. THE
520 1804 ROU: B Bacau 11 19.9. KSY THE
525 2124 POL: WRW Wroclaw/Strachowice. 26.9. HIP
525 2110 UKR: CH Cherniakhiv. 6 11.9. HIP KSY
534 2115 CZE: R Ostrava/Mosnov/Rada. 14.9. THE
534 2050 POL: SL Bydgoszcz/Szwederowo. 19.9. THE
617 1755 UKR: SV Stebliv. 6 21.9. HIP KSY
640 1708 UKR: O Kyiv/Boryspil. 23.9. KSY
690 1738 UKR: SR Serednie/Uzhorod. 16.9. KSY
690 1739 UKR: DM Dmytrivka. 16.9. KSY
718 1636 UKR: SL Soloviivka. 8 22.9. HIP KSY
735 1654 UKR: KW Koviahy. 22.9. KSY
770 1716 POL: LR Krakow/Balice. 8 22.9. HIP KSY
778 1744 UKR: GR Krashohrad. 21.9. KSY
815 1705 UKR: PW Pavlivka. 22.9. KSY
830 1641 UKR: SW Shepetivka. 23.9. KSY
910 1642 UKR: GE Helmiaziw. 23.9. KSY
960 1903 UKR: CY Chervonyi. 23.9. KSY
985 1534 BLR: U Mogilyov. 22.9. KSY
1065 1648 BLR: W Vitebsk/Vostochny. 22.9. KSY
1290 1652 UKR: BO Bohdanivka. 23.9. KSY
Brittein saaret 383 1946 G: SCD Scotstown Head. 27.9. VHI
401 0347 G: BBA Benbecula. 29.9. KSY
402.5 2210 G: LBA Leeds/Bradford. 26.9. KSY
431 1955 G: SAY Stornoway. 27.9. VHI
Iberia 270 0027 AZR: FLO Santa Cruz Das Flores. 22 28.9. KSY TSM
323 2110 AZR: SMA Santa Maria. 30.9. VHI KSY
389 2243 POR: CP Lisboa/Caparica. 4.10. VHI
Afrikka 338 2334 MDR: PST Porto Santo. 3.10. KSY
356.5 2225 ALG: OU Ouargla. 3.10. VHI
407 1907 LBY: SRT Sirte. 26.9. 3.10. KSY VHI
429 2034 LBY: KDR Kadra. 3.10. VHI
435 2324 LBY: GHT Ghat. 3.10. VHI
Aasia 268 2206 IRN: SHR Shahroud. 22.9. KSY
317 2121 IRN: HAM Hamadan. 3.10. VHI
322 1617 TKM: VH Dashoguz. 3.10. VHI
323 1618 KAZ: TU Aktyubinsk. 3.10. VHI
346 2226 IRN: BRD Bojnord. 27.9. KSY
355 2106 IRN: ARB Ardabil. 27 28.9. VHI KSY
363 0332 TUR: CIG Izmir/Cigli/Kaklic. 29.9. KSY
370 2130 IRN: UMH Uromiyeh. 27.9. KSY
373 2104 IRN: VR Teheran/Mehrabad/Varamin. 30.9. VHI
392 1803 TUR: AKC Akcakale/Trabzon. 2.10. KSY
393 2122 IRN: RST Rasht. 27 30.9. KSY VHI
395 2122 IRN: TBS Tabas. 27 30.9. KSY VHI
405 2043 IRN: BJD Birjand. 1.10. VHI
430 1952 GEO: LU Batumi. 10 27.9. 4.10. KSY VHI RKA
Pohjois-Amerikka 256 0227 CAN: YCY Clyde River NU. 02.10 KSY
305 0312 CAN: YQ Churchill / Eastern Creek MB. 01.10 KSY
305 0330 CAN: LT Alert NU. 01.10 KSY
371 2235 GRL: OZN Prins Christian Sund/Ikerassassuaq. 26.9. VHI
Keski-Amerikka 391 0326 PTR: DDP San Juan / Dorado / Luiz Munoz. 29.09 KSY
Kansainväliset vesialueet 340 2128 IW: HEI Heidrun. 1.10. VHI
343 2025 IW: HBC Halfdan B Platform/Maersk platform. 24 30.9. TSM VHI
420 0209 IW: LGS Conoco Loggs Platform. 16.9. KSY
Venäjä 297 2000 RUS: NSh Shatalovo. 19.9. KSY
303 1938 RUS: PU St Petersburg-Pulkovo. 5.9. HIP
330 1716 RUS: PM Pechora. 23 26.9. KSY HIP
335 1624 RUS: FV Venev. 3.10. VHI
345 1734 RUS: PW Syktyvkar. 14.9. KSY
360 1638 RUS: TS Zadonsk. 3.10. VHI
365 1641 RUS: HC Makhachkala. 3.10. VHI
375 1936 RUS: FO Vanavara. 30.9. VHI
375 1926 RUS: DB Pochinok. 27.9. HIP
405 1611 RUS: FP Cherepovetsk. 28.9. KSY RKA
405 1540 RUS: OW Cherepovets. 26.9. KSY RKA HIP
405 1625 RUS: UM Ivanovskoye. 26.9. KSY
415 1742 RUS: DR Skurygino. 14.9. KSY
420 0001 RUS: ShF Orsk. 16.9. KSY
422 1658 RUS: SA Plesetsk 17.9. THE
425 1930 RUS: HJ Mmamadysh. 16.9. KSY
427 2351 RUS: DK Saratov. 16.9. KSY
430 1725 RUS: AJ Staritsa. 12 17.9. THE KSY
430 1907 RUS: MB Cherbukha. 17.9. KSY
437 2104 RUS: DE Moskva-Domodedovo. 26.9. HIP
438 2148 RUS: XA Kirov 20.9. THE
438 2110 RUS: OR Kirov. 26.9. HIP
449 2112 RUS: KU Migalovo. 26.9. HIP
454 1712 RUS: Q Moskva-Bykovo. 14 23.9. THE KSY
455 2045 RUS: AZ Lipetsk-2. 22.9. MCK
463 1740 RUS: YaN Severomolsk 12.9. THE
475 1648 RUS: ZG Petrovskoye. 11 26 29 30.9. KSY HIP JMV JTS
485 1730 RUS: CW Krasnaya Gorbatka. 26 29.9. HIP JMV
493 1638 RUS: RW Maryino. 6 23 29.9. HIP KSY JMV
493 1741 RUS: KR Krasnodar. 20 21.9. THE KSY
493 1758 RUS: LD Krasnodar 12.9. THE
505 1811 RUS: SI Saransk. 11.9. KSY
515 1806 RUS: XS Rostov Na Donu. 11.9. KSY
515 1808 RUS: U Vologda. 11 20.9. KSY JTS
515 1809 RUS: SL Sukhodol. 11. 9. KSY
515 1637 RUS: NV Rostov Na Donu. 23.9. KSY
520 1636 RUS: YUR Shaykova. 23.9. KSY
520 1802 RUS: OO Shaykovka. 29.9. KSY JMV
521 1807 RUS: PO Pretoriya. 11.9. KSY
523 1823 RUS: BK Lunino 12.9. THE
527 1820 RUS: TE Terbuny 11 14.9. KSY THE
527 1802 RUS: PT Ufa. 11.9. KSY
528 0103 RUS: UH Tikhoretsk. 11.9. KSY
535 213 RUS: KE Kikerino. 6.9. HIP
591 1629 RUS: RN Penza. 13 22 29.9. THE KSY JMV
597 1826 RUS: KD St Petersburg-Pushkin. 11.9. KSY
635 1753 RUS: PF Murmansk. 21.9. KSY
650 1824 RUS: OS Osmino. 11.9. KSY
659 1701 RUS: DO Moskva-Domodedovo. 16 23.9. THE KSY
675 1446 RUS: DS Dedovici. 22.9. KSY
680 1637 RUS: BP Chelobityevo. 22.9. KSY
688 1737 RUS: IP Zakharovka. 16.9. KSY
694 1702 RUS: QL Algasovo. 22.9. KSY
696 1634 RUS: BT ALATYR. 22.9. KSY
705 2147 RUS: KP Kargopol. 6.9. HIP
715 1447 RUS: SHA Ostrov-Verete. 12 22.9. THE KSY
718 1636 RUS: OF Lyubertsy. 22.9. KSY
732 1633 RUS: QO Aksinyino. 22.9. KSY
740 1322 RUS: RS St Petersburg. 22.9. KSY
742 1633 RUS: WA Kursk. 22.9. KSY
750 1655 RUS: NZ Dorokhovo. 23.9. KSY
750 1705 RUS: AL Dorokhovo 18.9. THE
780 1717 RUS: FS Ust-Tsilma. 22.9. KSY
791 1614 RUS: SU Belozersk/Ozyorsk. 8 21 30.9. HIP KSY JTS
815 1638 RUS: DD Lipetsk. 18 22.9. THE KSY
825 1938 RUS: KB Kiev/Boryspil. 8.9. HIP
900 1902 RUS: NE Nerl. 22.9. KSY
906 1945 RUS: PE Pechory. 8.9. HIP
940 1553 RUS: UD Chudovo. 22.9. KSY
940 1723 RUS: Medeleyevo 18.9. THE
960 1903 RUS: RP Sosnovskoye. 23.9. KSY
970 1901 RUS: KQ Tambov. 8 23.9. HIP KSY
975 1746 RUS: GD Maloye-Skuratovo. 8 21.9. HIP KSY
978 1900 RUS: HB Zemetchino. 23.9. KSY
985 1746 RUS: FK Gagarin. 8 21.9. HIP KSY
1005 1513 RUS: LO Klimovsk. 22 30.9. KSY JTS
1020 1745 RUS: DK Glotayevo. 21.9. KSY
1046 1815 RUS: TZ Vologda. 22.9. KSY
1112 1653 RUS: RL Zhiguli. 23.9. KSY
1285 1515 RUS: SW Savelovo. 22.9. KSY
1290 1515 RUS: TU Bely. 22.9. KSY
1290 1823 RUS: R Murmansk. 11.9. KSY
UNIDit 330 1717 D . 23.9. KSY
332 1730 QÖ . 23.9. KSY
338 1627 VU. 3.10. VHI
385 2001 NJ. 26.9. HIP
420 1736 LZ. 15.9. KSY
458 1753 HI. 23.9. KSY
468 1751 W . 29.09 KSY
489 1751 CM . 23.9. KSY
495 1737 AW. 3.10. VHI
507 0618 ST. 21.9. KSY
518 1558 HQ. 26.9. 3.10. HIP VHI
520 1908 OM. 2.9. HIP
600 1508 GO. 22.9. KSY
600 1825 PQ. 11.9. KSY
635 1631 LV. 22.9. KSY
795 1639 UK. 22.9. KSY
817 1857 YJ. 22.9. KSY
925 1646 B . 23.9. KSY
NAVTEX
Navarea 1
490 0055 ISL: Reykjavik via Saudanes. 1E. 29.9. RKA
490 0151 D: DDH47 Pinneberg. 1L. 27 29.9. HIP RKA
490 0141 ISL: TFA Saudanes ”Reykjavik via Saudanes” 1K. 29.9. RKA
490 0121 G: GNI Niton. 1T. 27 28.9. HIP RKA
518 2040 G: GNI Niton. 1E. 12.9. HIP
518 2103 G: GCC Cullercoats. 1G. 27.9. HIP
518 0141 G: GNI Niton. 1K. 28.9. HIP
518 0236 HOL: PBK Netherlands Coast Guard. 1P. 28.9. HIP
518 2241 IRL: EJM Malin Head. 1Q. 27.9. HIP
518 2311 D: DDH47 Pinneberg. 1S. 27.9. HIP
518 2311 BEL: OST Oostende. 1T. 27.9. HIP
518 0351 ISL: TFA Grindavik. 1X. 27.9. RKA
Navarea 2 490 0106 POR: CTV Monsanto. 2G. 20.9. RKA
490 0342 E: EAR Coruna. 2W. 1.10. RKA
518 0005 F: FRC Corsen. 2A. 28.9. HIP
518 2035 E: EAR Coruna. 2D. 30.9. RKA
490 0042 F: FRC Corsen. 2E. 27.9. HIP
490 0108 POR: CTV Monsanto. 2G. 27.9. HIP
Navarea 3 490 2358 TUR: TAF Samsun. 3A. 9.9. 1.10. HIP RKA
490 0026 TUR: TAH Istanbul. 3B. 9.9. HIP
490 0154 ROU: YQV Constanta. 3L. 27 29.9. HIP RKA
490 0316 F: FRL La Garde (Toulon). 3S. 29.9. RKA
490 0301 CYP: UNID ”Kibris Turk Radio”. 3X. Lähetti A- tunnuksella?. 2.10. RKA
518 2306 RUS: UDN Novorossiysk. 3A. 12.9. HIP
518 0011 ALG: 7TA Algeria. 3B. 1.10. RKA
518 2022 UKR: UTT Odessa. 3C. 27.9. HIP
518 2038 TUR: TAH Istanbul. 3D. 12.9. 1.10. HIP RKA
518 1650 TUR: TAF Samsun. 3E. 12 27.9. HIP VHI
518 1941 CYP: Cyprus Turk Radio. 3E?. 2.10. RKA
518 0109 GRC: SVH Heraklio. 3H. 13.9. 1.10. HIP RKA
518 0119 TUR: TAN Izmir. 3I. 27.9. RKA
518 2138 ROU: LZV Varna. 3J. 25.9. RKA
518 0207 CYP: 5BA Cyprus. 3M. 20.9. RKA/R
518 2241 HRV: 9AS Split. 3Q. 12.9. HIP
518 0257 I: IAR Rome. 3R. 17.9. RKA
518 1608 RUS: UJB Astrakhan. 3W Caspian. 26 27.9. VHI HIP
Navarea 9 518 2015 BHR: A9M Hamala. 9B. 30.9 RKA
518 1800 OMN: A4M Muscat. 9M. 26.9. VHI
Navarea 11 CWP 518 1810 J: JNB Naha. CWP11G. 26.9. VHI
518 1843 CHN: XSG Shanghai. CWP11Q. 2.10. RKA
518 1852 CHN: XSZ Dalian. CWP11R. 24.9. RKA