Kuului taas kaikkea muuta kuin mitä jahtasin, mutta pääasia että kuului
CLE/Session Report for Vesa Hienonen, VHI
Listening Location: Aholahti, KP41jv
Report Sorted by Frequency
-------------------------------------------------------------------------
DD UTC kHz Call km New Location
-------------------------------------------------------------------------
01 22:10 260 RAF 4029 RAFSANJAN, IRN
01 22:15 260 NSR 3217 NOSHAHR, IRN
01 22:56 390 SAG 1619 SAJOHIDVEG, HNG
01 19:38 394 LYE 1389 LUBECK BLANKENSEE, DEU
01 22:39 405 GRW 1705 GRAFENWOHR, DEU
01 22:31 414 USK 2580 USAK, TUR
01 22:25 414 SB 1715 Sambek, RUS
01 16:47 445 RD 1448 BAZARNYE MATAKI, RSE
01 16:45 445 KM 444 KEM, RUS
01 16:21 465 SIN 2248 SINOP, TUR
01 16:35 475 ZG 1323 PETROVSKOYE, RUS
01 16:32 517 JBR 1697 Jaszbereny, HNG
01 16:32 517 ARD 1812 Arad, ROU
01 16:30 525 CH 1270 CHERNIAKHIV, UKR
-----------------------------------------------------------------------------
Output Generated by WWSU 6.3.7 (Alex Wiecek VE3GOP, 2007)