UNID #504 Savonlinnan #407- #607 taajuudella?
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.28;seq 1;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:23
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.32;seq 2;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:24
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.35;seq 3;len 4;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:26
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.38;seq 4;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:28
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.38;seq 4;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:28
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.38;seq 4;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:28
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.38;seq 4;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:28
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.45;seq 6;len 4;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:32
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.48;seq 7;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:34
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.52;seq 0;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:36
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.55;seq 1;len 4;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:38
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.58;seq 2;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:41
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.62;seq 3;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:42
Station ID 504;;msg typ 06;tim 10.11;seq 0;len 3;health 7;[200bps];08-08-28 02:57:44
Station ID 504;;msg typ 06;tim 10.11;seq 0;len 3;health 7;[200bps];08-08-28 02:57:44
Station ID 504;;msg typ 06;tim 10.11;seq 0;len 3;health 7;[200bps];08-08-28 02:57:44 Station ID 618;;msg typ 62;tim 32.68;seq 6;len 11;health 7;[100bps];08-08-28 02:57:44
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.65;seq 4;len 4;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:45
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.68;seq 5;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:47
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.72;seq 6;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:48
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.75;seq 7;len 4;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:51
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.78;seq 0;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:53
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.82;seq 1;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:55
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.82;seq 1;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:55
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.82;seq 1;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:55
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.82;seq 1;len 5;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:55
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.85;seq 2;len 4;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:57
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.85;seq 2;len 4;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:57
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.85;seq 2;len 4;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:57
Station ID 607;;msg typ 09;tim 57.85;seq 2;len 4;health 6;[100bps];08-08-28 02:57:57
-RKA